Product Name: | Pantalla lcd de 43 pulgadas con señalización digital, póster de doble cara, pantalla lcd |
Modelo: | DUAL430 |
Brillo: | 500 nits |
Ángulo de visión: | H 178°/ V 178° |
Panel frontal: | Vidrio templado o acrílico |
Sistema operativo: | Androide |
Pantalla lcd de 43 pulgadas con señalización digital, póster de doble cara, pantalla lcd
XSY tiene una gama completa de pantalla lcd doble de doble cara de 32 pulgadas a 75 pulgadas, se puede instalar en el techo y el techo, lo que permite mostrar sus ideas publicitarias en interiores y exteriores.
Parámetros de la pantalla LCD del póster de doble cara:
Panel | Display size (inch) | 43 | 49 | 55 |
Resolution | 1920 × 1080 / 3840 × 2160 | |||
Aspect ratio | 16:09 | |||
Brightness (cd/m2) | 400 & 750 | |||
Color | 16.7M | |||
View angle | H 178°/ V 178° | |||
Contrast ratio | 3000:01:00 | |||
Android player | CPU | Quad-Core cpu RK3288, 1.8GHz | ||
Memory | DDR 2G + 8G eMMC | |||
USB | USB 2.0 | |||
LAN | 10M/100M Ethernet | |||
WIFI | 802.11b/g/n Ethernet | |||
OS | Android 5.1 | |||
Others | Power | AC 100-240V | ||
Speaker | 5W × 2 | |||
Video format | wmv,avi,flv,rm,rmvb,mpeg,ts.mp4 etc | |||
Picture format | BMP,JPEG,PNG,GIF | |||
Operating temperature | 0 - 50 ℃ | |||
Operating humidity | 10 - 90 % |
Características de la pantalla lcd doble de doble cara
• Señalización digital de doble cara montada en el techo de 32-65 pulgadas.
• Diseño ultrafino de solo 2.5 cm, la altura de instalación se puede ajustar libremente.
• Un brillo lateral de 400 cd / m2, otro brillo lateral de 700 cd / m2.
• Alta resolución para mejorar en gran medida la sensación de nivel de imagen y hacer que la imagen sea más clara.
• Amplio ángulo de visión (178 °).
• El software de gestión de contenido (CMS) está disponible.
• Larga vida, 7 * 24 horas sin parar, hasta 50000 horas.