
| Product Name: | Monitor LCD de barra de montaje integrada de 28,5 pulgadas |
| Tamaño: | 28.5 pulgadas |
| Resolución: | 1920*540 |
| Conector: | HDMI / USB / RJ45 (seleccionable) |
| Marca del panel: | 100% A + Grado SAMSUNG o LG Panel |
| Solicitud: | Metro, ferrocarril, autobús, supermercado, publici |
Monitor LCD de barra de montaje integrada de 28,5 pulgadas
¿Qué es la pantalla estirada Advantage?
La relación de aspecto principal del panel LCD TFT en el mercado es 4: 3 o 16: 9. Pero para algunas aplicaciones, la forma de barra del panel de visualización sería mucho mejor que la corriente principal actual 4: 3 o 16: 9 para mostrar la información requerida. Las pantallas LCD TFT tipo barra son perfectas para equipos industriales, aplicaciones automotrices, sistemas de servidores, sistemas POS, pantallas de información dinámica y pantallas publicitarias.
| ít | XSY285LV01 |
| Tamaño de pantalla | 28.5 pulgadas (tamaño personalizado) |
| Luminancia (cd / m2) | 450 |
| Tiempo de respuesta (ms) | 8 |
| Mostrar colores | 16.7M |
| Ángulo de visión:θT/θB/θL/θRV | 85/85/85/85 |
| Sistema operativo (seleccionable) | Androide |
| Resolución | 1920*540 |
| Dimensión del área de visualización | 698.4x196.4mm |
| Tamaño del módulo(W*H*D) | 735x236mm |
| Peso(kg) | 4.5 |
| Temperatura de operacion( ℃) | -20~60 |
| Operación humedad | 10%~90% |
| voltaje(V) | DC 9~30 |
| Poder(W) | 40 |


¿Cómo utilizar el monitor LCD de barra de montaje integrada?


Productos similares
1>. Exhibición de información del lcd del borde del estante al por menor

2>. Exhibición publicitaria del elevador

3>. Señalización digital lcd portátil
